Spot welding focus lens 1064nm
| Focal Length(mm) | Back Working (mm) | Type | Wavelenghth(nm) | Thread |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 50 | Combined | 355 | M23*1 |
| 60 | 51 | Combined | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |
| 70 | 60 | Combined | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |
| 90 | 80 | Combined | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |
| 110 | 100 | Combined | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |
| 150 | 140 | Combined | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |
| 200 | 190 | Combined | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |
| 200 | 190 | Single | 1064 | M50*0.75/M46*1.5 |



