| Part Number | Focal Length(mm) | Back Working(mm) | Scan Field(mm) | Scan Angle θ max | Entrance Diameter ¢(mm) | Focus Size(um) | Mirror Distances m1/m2(mm) | Mounting Thread(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-SL-1064-80-100-Fused Silica A(12mm) | 100 | 124 | 80 | ±25° | 10 | 24 | 10 | fix by screw |
| HY-SL-1064-100-160-Fused Silica A(12mm) | 160 | 185 | 100 | ±25° | 10 | 31 | 10 | fix by screw |
| HY-SL-1064-150-210-Fused Silica A(12mm) | 210 | 241 | 140 | ±25° | 10 | 41 | 10 | fix by screw |
| HY-SL-1064-175-254-Fused Silica A(12mm) | 254 | 287 | 180 | ±25° | 10 | 48 | 10 | fix by screw |
| HY-SL-1064-200-290-Fused Silica A(12mm) | 330 | 346 | 200 | ±25° | 10 | 55 | 10 | fix by screw |
| HY-SL-1064-300-420-Fused Silica A(12mm) | 420 | 455 | 300 | ±25° | 10 | 63 | 10 | fix by screw |
| HY-SL-1064-100-100-Fused Silica A(20mm) | 100 | 133 | 100 | ±25° | 20 | 16 | 20 | fix by screw |
| HY-SL-1064-140-160-Fused Silica A(20mm) | 160 | 203 | 140 | ±25° | 20 | 26 | 20 | fix by screw |
| HY-SL-1064-200-210-Fused Silica A(20mm) | 210 | 250 | 200 | ±25° | 20 | 30 | 20 | fix by screw |
| HY-SL-1064-250-254-Fused Silica A(20mm) | 254 | 293 | 250 | ±25° | 20 | 35 | 20 | fix by screw |
| HY-SL-1064-120-170-Fused Silica A(30mm) | 170 | 224 | 120 | ±25° | 30 | 11 | 30 | fix by screw |
| HY-SL-1064-200-254-Fused Silica A(30mm) | 254 | 335 | 230 | ±25° | 30 | 18 | 30 | fix by screw |
| HY-SL-1064-280-330-Fused Silica A(30mm) | 330 | 397 | 280 | ±25° | 30 | 25 | 30 | fix by screw |


